Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 76451 | b0atyxx | 91 | 141 | 0.65 |
| 76452 | atom heart | 91 | 214 | 0.43 |
| 76453 | atifiszemmel | 91 | 115 | 0.79 |
| 76454 | aston villa | 91 | 108 | 0.84 |
| 76455 | asteroidi | 91 | 28 | 3.25 |
| 76456 | ash1205 | 91 | 85 | 1.07 |
| 76457 | aquarius | 91 | 123 | 0.74 |
| 76458 | application | 91 | 113 | 0.81 |
| 76459 | anoraker | 91 | 61 | 1.49 |
| 76460 | andrew rsps | 91 | 34 | 2.68 |
| 76461 | ali bomaye | 91 | 128 | 0.71 |
| 76462 | alaclair | 91 | 93 | 0.98 |
| 76463 | ags pwn3d | 91 | 66 | 1.38 |
| 76464 | ags boy | 91 | 48 | 1.90 |
| 76465 | afroho | 91 | 88 | 1.03 |
| 76466 | afro tank | 91 | 24 | 3.79 |
| 76467 | ad0902 | 91 | 148 | 0.61 |
| 76468 | abojap | 91 | 67 | 1.36 |
| 76469 | a sn0wman | 91 | 202 | 0.45 |
| 76470 | a cookie | 91 | 118 | 0.77 |
| 76471 | a bulldog | 91 | 60 | 1.52 |
| 76472 | 69ner | 91 | 84 | 1.08 |
| 76473 | 34celtics34 | 91 | 114 | 0.80 |
| 76474 | 25k kill | 91 | 222 | 0.41 |
| 76475 | 2179 | 91 | 95 | 0.96 |
| 76476 | 2 much s t r | 91 | 184 | 0.49 |
| 76477 | 1tik ded | 91 | 101 | 0.90 |
| 76478 | 1800choke | 91 | 34 | 2.68 |
| 76479 | 13 inches | 91 | 127 | 0.72 |
| 76480 | 0o0 pkd 0o0 | 91 | 131 | 0.69 |
| 76481 | 0nly win day | 91 | 111 | 0.82 |
| 76482 | 0ne tick | 91 | 110 | 0.83 |
| 76483 | 0llllll0 | 91 | 81 | 1.12 |
| 76484 | 0 fawks givn | 91 | 88 | 1.03 |
| 76485 | 0 abigail 0 | 91 | 180 | 0.51 |
| 76486 | zzjoneszz | 90 | 197 | 0.46 |
| 76487 | zou zhenkang | 90 | 157 | 0.57 |
| 76488 | zivearia | 90 | 144 | 0.63 |
| 76489 | zefrar | 90 | 57 | 1.58 |
| 76490 | ze taor | 90 | 49 | 1.84 |
| 76491 | zaytec | 90 | 100 | 0.90 |
| 76492 | zarrot | 90 | 21 | 4.29 |
| 76493 | yukapan | 90 | 150 | 0.60 |
| 76494 | young man | 90 | 121 | 0.74 |
| 76495 | youdropdead | 90 | 242 | 0.37 |
| 76496 | yaamullah | 90 | 97 | 0.93 |
| 76497 | ya rb tshelk | 90 | 96 | 0.94 |
| 76498 | xmasterpwnzs | 90 | 35 | 2.57 |
| 76499 | xi edge ix | 90 | 30 | 3.00 |
| 76500 | x1593578246 | 90 | 70 | 1.29 |


