Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 145551 | akin | 25 | 20 | 1.25 |
| 145552 | ak47 heaven | 25 | 25 | 1.00 |
| 145553 | ahriah | 25 | 75 | 0.33 |
| 145554 | ahhhhhhh | 25 | 219 | 0.11 |
| 145555 | ahamadine | 25 | 59 | 0.42 |
| 145556 | agz clows | 25 | 70 | 0.36 |
| 145557 | ags 4 death | 25 | 26 | 0.96 |
| 145558 | aggel | 25 | 40 | 0.63 |
| 145559 | afking pig | 25 | 25 | 1.00 |
| 145560 | afghan kushh | 25 | 9 | 2.78 |
| 145561 | aetharyn | 25 | 45 | 0.56 |
| 145562 | aerosage | 25 | 47 | 0.53 |
| 145563 | aerobique | 25 | 14 | 1.79 |
| 145564 | aequitas | 25 | 91 | 0.27 |
| 145565 | adulthood | 25 | 39 | 0.64 |
| 145566 | adsadasda | 25 | 25 | 1.00 |
| 145567 | adopted cow | 25 | 49 | 0.51 |
| 145568 | adnan h | 25 | 40 | 0.63 |
| 145569 | adm 888 | 25 | 112 | 0.22 |
| 145570 | adderallic | 25 | 23 | 1.09 |
| 145571 | adcance | 25 | 15 | 1.67 |
| 145572 | adam friedla | 0 | 0 | 0.00 |
| 145573 | absol5o5 | 25 | 20 | 1.25 |
| 145574 | abdul from07 | 25 | 1 | 25.00 |
| 145575 | abc to the d | 25 | 9 | 2.78 |
| 145576 | abababaas938 | 25 | 52 | 0.48 |
| 145577 | ab b | 25 | 62 | 0.40 |
| 145578 | a7md 3wad | 25 | 29 | 0.86 |
| 145579 | a2raya | 25 | 36 | 0.69 |
| 145580 | a10 warthog | 25 | 3 | 8.33 |
| 145581 | a stranger | 25 | 61 | 0.41 |
| 145582 | a kiddo | 25 | 24 | 1.04 |
| 145583 | a g s | 25 | 30 | 0.83 |
| 145584 | a f s b r o | 25 | 52 | 0.48 |
| 145585 | a brick wall | 25 | 27 | 0.93 |
| 145586 | 99pk99 | 25 | 27 | 0.93 |
| 145587 | 9 wit | 25 | 12 | 2.08 |
| 145588 | 8969twenty9 | 25 | 10 | 2.50 |
| 145589 | 88 pk g0d 88 | 25 | 52 | 0.48 |
| 145590 | 87986985 | 25 | 2 | 12.50 |
| 145591 | 80m | 25 | 31 | 0.81 |
| 145592 | 7ugs | 25 | 18 | 1.39 |
| 145593 | 7s 7s 7s | 25 | 21 | 1.19 |
| 145594 | 7l7 rsps | 25 | 20 | 1.25 |
| 145595 | 7ks | 25 | 28 | 0.89 |
| 145596 | 7coolchair | 25 | 42 | 0.60 |
| 145597 | 78 | 25 | 21 | 1.19 |
| 145598 | 77a | 25 | 31 | 0.81 |
| 145599 | 6packboy2 | 25 | 43 | 0.58 |
| 145600 | 6hunna | 25 | 46 | 0.54 |

