KDR Hiscore (Normal)

PosiciónNombre de usuarioMuertesDerrotasKDR
163901k u r d i 31 60 0.52
163902ha u8 2l8 62 120 0.52
163903everlong 93 180 0.52
163904brid raglist 31 60 0.52
163905rambo2025 295 571 0.52
163906Donador realbailey5199 513 993 0.52
163907Donador legendarioizoliacija 249 482 0.52
163908oldpappi 109 211 0.52
163909yourmumftw 187 362 0.52
163910dreper alex 78 151 0.52
163911Donadorherminey 453 877 0.52
163912ok google 125 242 0.52
163913jackify 532 1,030 0.52
163914xpoonerx 47 91 0.52
163915vaiduoklis69 47 91 0.52
163916range for km 47 91 0.52
163917previous pk 47 91 0.52
163918kidnappamig 47 91 0.52
163919houseonfire 47 91 0.52
163920flare charm 47 91 0.52
163921Donadorjesusloveyou 157 304 0.52
163922kodyy 110 213 0.52
163923itzzshay 63 122 0.52
163924el mancoo15 63 122 0.52
163925Donadorcall me pops 189 366 0.52
163926we killaz 79 153 0.52
163927hellboyz 79 153 0.52
163928dellarth 79 153 0.52
163929alchazur 158 306 0.52
163930stake santa 95 184 0.52
163931Donadors w a y z 95 184 0.52
1639329 u r 3 365 707 0.52
163933kaneh bosem 635 1,230 0.52
163934Donador legendarioviva la puta 5,045 9,774 0.52
163935ddbrother 511 990 0.52
163936zomsersedag1 16 31 0.52
163937xx1 16 31 0.52
163938work records 16 31 0.52
163939waute 16 31 0.52
163940Donadorw p 16 31 0.52
163941vytautasz 16 31 0.52
163942vizsla 16 31 0.52
163943tsifka 16 31 0.52
163944thorin269 16 31 0.52
163945thief nigger 16 31 0.52
163946thenewguym8 176 341 0.52
163947thefuture 16 31 0.52
163948Súper donadortaylorkeef 32 62 0.52
163949sykesey206 16 31 0.52
163950start11132 16 31 0.52