Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 20401 | z ugly z | 0 | 22 |
| 20402 | z t u d | 0 | 22 |
| 20403 | z n | 0 | 22 |
| 20404 | z g r i m z | 0 | 22 |
| 20405 | z b0w d0wn z | 0 | 22 |
| 20406 | z o | 2 | 22 |
| 20407 | yxz | 0 | 22 |
| 20408 | youriskidont | 22 | 22 |
| 20409 | younus | 0 | 22 |
| 20410 | young rv | 0 | 22 |
| 20411 | you can do | 3 | 22 |
| 20412 | yosef518 | 0 | 22 |
| 20413 | yogui | 0 | 22 |
| 20414 | yodog | 3 | 22 |
| 20415 | yodaamer2000 | 1 | 22 |
| 20416 | yipp | 0 | 22 |
| 20417 | yingyingying | 0 | 22 |
| 20418 | ydpf | 0 | 22 |
| 20419 | yad lla niw | 0 | 22 |
| 20420 | y u i l o p | 0 | 22 |
| 20421 | y so serious | 0 | 22 |
| 20422 | xyphr | 0 | 22 |
| 20423 | xxxlol | 1 | 22 |
| 20424 | xx nova | 0 | 22 |
| 20425 | xx m3rk u xx | 0 | 22 |
| 20426 | xuanyan | 22 | 22 |
| 20427 | xqt | 1 | 22 |
| 20428 | xipher | 0 | 22 |
| 20429 | x0x0x | 0 | 22 |
| 20430 | x pk thug x | 0 | 22 |
| 20431 | x n1gga x | 0 | 22 |
| 20432 | x hobo x | 0 | 22 |
| 20433 | wuu2mrl0st | 0 | 22 |
| 20434 | wutever808 | 0 | 22 |
| 20435 | wtfcrazypk | 0 | 22 |
| 20436 | wtf im pr00 | 0 | 22 |
| 20437 | wowzerbowzer | 0 | 22 |
| 20438 | wolverine x | 0 | 22 |
| 20439 | wolf mindset | 0 | 22 |
| 20440 | wo0w w0ow | 0 | 22 |
| 20441 | wizord | 0 | 22 |
| 20442 | wiz kushlifa | 0 | 22 |
| 20443 | with steez | 0 | 22 |
| 20444 | wisegoblin3 | 0 | 22 |
| 20445 | winnable | 1 | 22 |
| 20446 | wingedrhint4 | 22 | 22 |
| 20447 | wingedpray | 0 | 22 |
| 20448 | will sell gp | 0 | 22 |
| 20449 | wild cut | 0 | 22 |
| 20450 | wiggins pure | 0 | 22 |



