Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 386401 | rustyviking | 0 | 1 |
| 386402 | rustytork | 0 | 1 |
| 386403 | rustyspoonn | 0 | 1 |
| 386404 | rustygranny | 0 | 1 |
| 386405 | rustygame | 1 | 1 |
| 386406 | rusty skank | 0 | 1 |
| 386407 | rusty peen | 0 | 1 |
| 386408 | rusty key | 0 | 1 |
| 386409 | rusty gold | 1 | 1 |
| 386410 | rusty 12 | 0 | 1 |
| 386411 | rustom67 | 0 | 1 |
| 386412 | rustless | 0 | 1 |
| 386413 | rustled21 | 0 | 1 |
| 386414 | rustled | 0 | 1 |
| 386415 | rustigggggg | 0 | 1 |
| 386416 | rustiggggg | 0 | 1 |
| 386417 | rustic meat | 0 | 1 |
| 386418 | rustic blood | 1 | 1 |
| 386419 | rustic | 1 | 1 |
| 386420 | rusted l | 0 | 1 |
| 386421 | rustaag | 0 | 1 |
| 386422 | russs | 1 | 1 |
| 386423 | russman104 | 1 | 1 |
| 386424 | russkan2kku | 0 | 1 |
| 386425 | russishomo24 | 1 | 1 |
| 386426 | russiaz | 1 | 1 |
| 386427 | russianpropk | 1 | 1 |
| 386428 | russiandope | 0 | 1 |
| 386429 | russian risk | 0 | 1 |
| 386430 | russian k0 | 0 | 1 |
| 386431 | russian jew1 | 0 | 1 |
| 386432 | russia pkers | 0 | 1 |
| 386433 | russh | 0 | 1 |
| 386434 | russellwest | 0 | 1 |
| 386435 | russassin | 0 | 1 |
| 386436 | russain jeww | 0 | 1 |
| 386437 | ruso 22 | 1 | 1 |
| 386438 | ruso 21 | 1 | 1 |
| 386439 | ruslekas | 1 | 1 |
| 386440 | ruslann | 0 | 1 |
| 386441 | ruskoo | 0 | 1 |
| 386442 | ruskiyes | 0 | 1 |
| 386443 | ruskiy | 0 | 1 |
| 386444 | ruskij dibil | 0 | 1 |
| 386445 | ruskiblyat | 1 | 1 |
| 386446 | ruski rusher | 0 | 1 |
| 386447 | ruski pk | 0 | 1 |
| 386448 | ruskelitoo | 0 | 1 |
| 386449 | ruskearekka | 0 | 1 |
| 386450 | rusiu | 1 | 1 |
