Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 386401 | rustaag | 0 | 1 |
| 386402 | russs | 1 | 1 |
| 386403 | russman104 | 1 | 1 |
| 386404 | russkan2kku | 0 | 1 |
| 386405 | russishomo24 | 1 | 1 |
| 386406 | russiaz | 1 | 1 |
| 386407 | russianpropk | 1 | 1 |
| 386408 | russiandope | 0 | 1 |
| 386409 | russian risk | 0 | 1 |
| 386410 | russian k0 | 0 | 1 |
| 386411 | russian jew1 | 0 | 1 |
| 386412 | russia pkers | 0 | 1 |
| 386413 | russh | 0 | 1 |
| 386414 | russellwest | 0 | 1 |
| 386415 | russassin | 0 | 1 |
| 386416 | russain jeww | 0 | 1 |
| 386417 | ruso 22 | 1 | 1 |
| 386418 | ruso 21 | 1 | 1 |
| 386419 | ruslekas | 1 | 1 |
| 386420 | ruslann | 0 | 1 |
| 386421 | ruskoo | 0 | 1 |
| 386422 | ruskiyes | 0 | 1 |
| 386423 | ruskiy | 0 | 1 |
| 386424 | ruskij dibil | 0 | 1 |
| 386425 | ruskiblyat | 1 | 1 |
| 386426 | ruski rusher | 0 | 1 |
| 386427 | ruski pk | 0 | 1 |
| 386428 | ruskelitoo | 0 | 1 |
| 386429 | ruskearekka | 0 | 1 |
| 386430 | rusiu | 1 | 1 |
| 386431 | rusikavend | 0 | 1 |
| 386432 | rusikas | 0 | 1 |
| 386433 | rushter | 0 | 1 |
| 386434 | rushs ragger | 0 | 1 |
| 386435 | rushr | 1 | 1 |
| 386436 | rushpractice | 0 | 1 |
| 386437 | rushmebro | 0 | 1 |
| 386438 | rushkids420 | 0 | 1 |
| 386439 | rushiv | 0 | 1 |
| 386440 | rushiron | 0 | 1 |
| 386441 | rushinguknow | 0 | 1 |
| 386442 | rushing101 | 0 | 1 |
| 386443 | rushing youu | 0 | 1 |
| 386444 | rushing nig | 0 | 1 |
| 386445 | rushing mom | 1 | 1 |
| 386446 | rushing k0 | 1 | 1 |
| 386447 | rushing fag | 0 | 1 |
| 386448 | rushing ags | 0 | 1 |
| 386449 | rushinedbeu1 | 1 | 1 |
| 386450 | rushies | 0 | 1 |
