Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 303551 | making pkp | 0 | 2 |
| 303552 | making loot | 0 | 2 |
| 303553 | makin it 360 | 0 | 2 |
| 303554 | makiemakie | 0 | 2 |
| 303555 | makeyoufly | 0 | 2 |
| 303556 | makeuquit | 0 | 2 |
| 303557 | makeumybitch | 0 | 2 |
| 303558 | makeshift | 0 | 2 |
| 303559 | makes sense | 0 | 2 |
| 303560 | makersmark | 0 | 2 |
| 303561 | maker pvp1 | 0 | 2 |
| 303562 | makentoshas1 | 0 | 2 |
| 303563 | makemydaynow | 0 | 2 |
| 303564 | makemelose | 0 | 2 |
| 303565 | makel in | 0 | 2 |
| 303566 | makeithard | 0 | 2 |
| 303567 | makeitcheesy | 0 | 2 |
| 303568 | makebankz | 0 | 2 |
| 303569 | make u squat | 0 | 2 |
| 303570 | make u say o | 0 | 2 |
| 303571 | make u mad | 0 | 2 |
| 303572 | make u bl33d | 0 | 2 |
| 303573 | make one 1 | 0 | 2 |
| 303574 | make monney | 0 | 2 |
| 303575 | make me tab | 2 | 2 |
| 303576 | make me p00r | 0 | 2 |
| 303577 | make me day | 1 | 2 |
| 303578 | make it nahu | 0 | 2 |
| 303579 | make it hell | 0 | 2 |
| 303580 | make it flan | 0 | 2 |
| 303581 | make it fail | 0 | 2 |
| 303582 | make history | 0 | 2 |
| 303583 | make dua 4me | 0 | 2 |
| 303584 | make belief | 0 | 2 |
| 303585 | make bank | 0 | 2 |
| 303586 | makbss | 0 | 2 |
| 303587 | makavellii | 0 | 2 |
| 303588 | makavelii | 0 | 2 |
| 303589 | makaveli rip | 0 | 2 |
| 303590 | makave li | 0 | 2 |
| 303591 | makathadon | 0 | 2 |
| 303592 | makarooni | 0 | 2 |
| 303593 | makaronz | 2 | 2 |
| 303594 | makaras45 | 0 | 2 |
| 303595 | maka bills | 0 | 2 |
| 303596 | mak789 | 0 | 2 |
| 303597 | mak1 | 0 | 2 |
| 303598 | mak mak | 0 | 2 |
| 303599 | maju32 | 0 | 2 |
| 303600 | majormislic | 0 | 2 |
