Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 102351 | kuszulapk01 | 0 | 7 |
| 102352 | kustom king | 0 | 7 |
| 102353 | kusth | 2 | 7 |
| 102354 | kussens | 0 | 7 |
| 102355 | kusht | 0 | 7 |
| 102356 | kushgoon | 0 | 7 |
| 102357 | kushdreams | 0 | 7 |
| 102358 | kush only | 0 | 7 |
| 102359 | kush kings | 0 | 7 |
| 102360 | kush king | 0 | 7 |
| 102361 | kush house | 0 | 7 |
| 102362 | kush did 420 | 0 | 7 |
| 102363 | kush buds | 0 | 7 |
| 102364 | kurvenspezi | 0 | 7 |
| 102365 | kuroko | 0 | 7 |
| 102366 | kurfi | 3 | 7 |
| 102367 | kurds own | 0 | 7 |
| 102368 | kurdi pker | 0 | 7 |
| 102369 | kurdenboy10 | 7 | 7 |
| 102370 | kurden | 1 | 7 |
| 102371 | kurdboy0413 | 0 | 7 |
| 102372 | kurd0o | 0 | 7 |
| 102373 | kura298 | 0 | 7 |
| 102374 | kupstas | 0 | 7 |
| 102375 | kuntyswag | 0 | 7 |
| 102376 | kuntalas111 | 0 | 7 |
| 102377 | kunnar | 0 | 7 |
| 102378 | kuningas | 0 | 7 |
| 102379 | kunigelis41 | 0 | 7 |
| 102380 | kung pao | 7 | 7 |
| 102381 | kundre | 0 | 7 |
| 102382 | kumnugget | 3 | 7 |
| 102383 | kumberpatch | 7 | 7 |
| 102384 | kuksugares | 0 | 7 |
| 102385 | kukas123 | 0 | 7 |
| 102386 | kukanders | 0 | 7 |
| 102387 | kuka | 5 | 7 |
| 102388 | kuiskaus | 0 | 7 |
| 102389 | kuffar dogs | 0 | 7 |
| 102390 | kudun | 0 | 7 |
| 102391 | kudax | 0 | 7 |
| 102392 | kubis | 0 | 7 |
| 102393 | kubans | 0 | 7 |
| 102394 | kuartofresh | 0 | 7 |
| 102395 | ktu nx95 | 0 | 7 |
| 102396 | ktm192k | 0 | 7 |
| 102397 | kswok 1b | 0 | 7 |
| 102398 | ksom omk123 | 0 | 7 |
| 102399 | ks omk | 0 | 7 |
| 102400 | ks omak235 | 6 | 7 |

