Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 325401 | frosti | 0 | 2 |
| 325402 | frostedflake | 0 | 2 |
| 325403 | frosted sp3c | 0 | 2 |
| 325404 | frost demon | 1 | 2 |
| 325405 | frootloop44 | 0 | 2 |
| 325406 | frootie | 0 | 2 |
| 325407 | froot bumb | 0 | 2 |
| 325408 | froose | 0 | 2 |
| 325409 | frooklyn | 0 | 2 |
| 325410 | froogyz | 0 | 2 |
| 325411 | froob nugget | 0 | 2 |
| 325412 | fronze1 | 0 | 2 |
| 325413 | fronz | 0 | 2 |
| 325414 | frontrunner | 0 | 2 |
| 325415 | fronkk | 0 | 2 |
| 325416 | fromzeroto1m | 0 | 2 |
| 325417 | fromthesouth | 0 | 2 |
| 325418 | fromtheskret | 1 | 2 |
| 325419 | fromscratch | 0 | 2 |
| 325420 | fromkosova1 | 0 | 2 |
| 325421 | from zezima | 0 | 2 |
| 325422 | from ur dad | 0 | 2 |
| 325423 | from the sky | 0 | 2 |
| 325424 | from skratch | 0 | 0 |
| 325425 | from skartch | 0 | 2 |
| 325426 | from scrtch | 0 | 2 |
| 325427 | from o block | 0 | 2 |
| 325428 | from nothing | 0 | 2 |
| 325429 | from jaban | 0 | 2 |
| 325430 | from dubai | 0 | 2 |
| 325431 | from belgium | 0 | 2 |
| 325432 | from b r a z | 0 | 2 |
| 325433 | from 1 pkp | 0 | 2 |
| 325434 | from 0pkp | 0 | 2 |
| 325435 | frollan | 0 | 2 |
| 325436 | frogzy | 1 | 2 |
| 325437 | frogtoes | 0 | 2 |
| 325438 | frogtails93 | 0 | 2 |
| 325439 | frogswuad | 2 | 2 |
| 325440 | frogspawn666 | 0 | 2 |
| 325441 | frogsniper | 0 | 2 |
| 325442 | frogpond | 0 | 2 |
| 325443 | frogmen78397 | 0 | 2 |
| 325444 | froggyzone | 2 | 2 |
| 325445 | froggy drop | 0 | 2 |
| 325446 | froggiez | 2 | 2 |
| 325447 | frogeta | 1 | 2 |
| 325448 | froge | 0 | 2 |
| 325449 | frog2129 | 0 | 2 |
| 325450 | frog police | 0 | 2 |
