Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 66401 | ddaa | 0 | 10 |
| 66402 | dcp | 0 | 10 |
| 66403 | dclaws12 | 0 | 10 |
| 66404 | dclaws n ags | 0 | 10 |
| 66405 | dcl4w3r | 4 | 10 |
| 66406 | dbz12111 | 0 | 10 |
| 66407 | dbz kamehame | 0 | 10 |
| 66408 | dbownpkz | 0 | 10 |
| 66409 | dbowgmaultit | 0 | 10 |
| 66410 | dbowed mofo | 0 | 10 |
| 66411 | db796 | 0 | 10 |
| 66412 | dazxi | 0 | 10 |
| 66413 | daylighted | 0 | 10 |
| 66414 | day dreamk0 | 0 | 10 |
| 66415 | dawoud | 0 | 10 |
| 66416 | dawn wall | 0 | 10 |
| 66417 | davis23 | 0 | 10 |
| 66418 | david2005 | 0 | 10 |
| 66419 | david02 | 0 | 10 |
| 66420 | david pk | 0 | 10 |
| 66421 | david kill | 0 | 10 |
| 66422 | dave ja vu | 1 | 10 |
| 66423 | datreck | 0 | 10 |
| 66424 | datloud | 0 | 10 |
| 66425 | dat swag | 0 | 10 |
| 66426 | dat one brid | 0 | 10 |
| 66427 | dasdaa | 0 | 10 |
| 66428 | darthsidius | 0 | 10 |
| 66429 | darkwhip | 0 | 10 |
| 66430 | darksight88 | 0 | 10 |
| 66431 | darkrage4200 | 0 | 10 |
| 66432 | darknova1 | 0 | 10 |
| 66433 | darknd souls | 0 | 10 |
| 66434 | darkmax | 0 | 10 |
| 66435 | darklord pks | 0 | 10 |
| 66436 | darklor15 | 0 | 10 |
| 66437 | darkermanze | 0 | 10 |
| 66438 | darker1 | 0 | 10 |
| 66439 | darker pur1 | 0 | 10 |
| 66440 | darkdayz | 0 | 10 |
| 66441 | dark5555 | 0 | 10 |
| 66442 | dark0075 | 0 | 10 |
| 66443 | dark slay3r | 0 | 10 |
| 66444 | dark pure lt | 0 | 10 |
| 66445 | dark knight2 | 2 | 10 |
| 66446 | dark irish | 0 | 10 |
| 66447 | dark fish | 0 | 10 |
| 66448 | dark elfe | 0 | 10 |
| 66449 | dark b000w | 3 | 10 |
| 66450 | dario 619 | 10 | 10 |



