Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 335401 | csgo pro | 0 | 2 |
| 335402 | csgo lounge | 0 | 2 |
| 335403 | csgo | 0 | 2 |
| 335404 | csadsdasdas | 0 | 2 |
| 335405 | cs 1 5 | 0 | 2 |
| 335406 | crzyspec | 0 | 2 |
| 335407 | crz ayt were | 0 | 2 |
| 335408 | cryze | 0 | 2 |
| 335409 | cryy | 0 | 2 |
| 335410 | crytourmom | 0 | 2 |
| 335411 | crytec | 0 | 2 |
| 335412 | crystaltina | 0 | 2 |
| 335413 | crystalsc | 0 | 2 |
| 335414 | crystalrawr | 0 | 2 |
| 335415 | crystalpker | 0 | 2 |
| 335416 | crystal shot | 0 | 2 |
| 335417 | crystal rsps | 0 | 2 |
| 335418 | crystal rag | 0 | 2 |
| 335419 | crystal kush | 0 | 2 |
| 335420 | crysis48 | 0 | 2 |
| 335421 | cryptoxp | 0 | 2 |
| 335422 | cryptoon | 0 | 2 |
| 335423 | crypto bank | 0 | 2 |
| 335424 | cryptic | 0 | 2 |
| 335425 | crypth | 0 | 2 |
| 335426 | crypt staker | 0 | 2 |
| 335427 | cryopunk | 0 | 2 |
| 335428 | crymeariver3 | 0 | 2 |
| 335429 | crym0000re | 0 | 2 |
| 335430 | crylinkkkk | 0 | 2 |
| 335431 | cryisfreefqg | 0 | 2 |
| 335432 | crying angel | 0 | 2 |
| 335433 | cryforpie | 0 | 2 |
| 335434 | crybow | 0 | 2 |
| 335435 | cryaux | 0 | 2 |
| 335436 | cry4mom | 0 | 2 |
| 335437 | cry with you | 0 | 2 |
| 335438 | cry s free | 2 | 2 |
| 335439 | cry pk 4 fly | 1 | 2 |
| 335440 | cry or die | 0 | 2 |
| 335441 | cry moree | 1 | 2 |
| 335442 | cry me river | 0 | 2 |
| 335443 | cry jst def | 2 | 2 |
| 335444 | cry for help | 0 | 2 |
| 335445 | cry fag arab | 0 | 2 |
| 335446 | cry cry crry | 0 | 2 |
| 335447 | cry child | 0 | 2 |
| 335448 | cry a river | 0 | 2 |
| 335449 | crxnk | 0 | 2 |
| 335450 | crxigo | 0 | 2 |
