Elo Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 138551 | i rean789 | 5 | 94 | 946 |
| 138552 | hjkjgjfkthgj | 41 | 179 | 946 |
| 138553 | graviity | 12 | 88 | 946 |
| 138554 | g00nie | 16 | 68 | 946 |
| 138555 | fakeethan55 | 2 | 43 | 0 |
| 138556 | er diablo | 60 | 189 | 946 |
| 138557 | dream rebel | 1,750 | 1,992 | 946 |
| 138558 | doffy jr | 43 | 94 | 946 |
| 138559 | dintal | 2 | 61 | 946 |
| 138560 | chingashiva | 12 | 139 | 946 |
| 138561 | bup is goat | 12 | 132 | 946 |
| 138562 | bmxsoulrider | 35 | 189 | 946 |
| 138563 | bebe1 | 10 | 210 | 946 |
| 138564 | amigok72 | 10 | 82 | 946 |
| 138565 | adham sameh | 3 | 48 | 946 |
| 138566 | zabh | 4 | 34 | 945 |
| 138567 | yaguaracuto | 2 | 69 | 945 |
| 138568 | thrax g | 232 | 729 | 945 |
| 138569 | the pollo | 4 | 158 | 945 |
| 138570 | swanswim | 2,491 | 10,396 | 945 |
| 138571 | sparc popo | 19 | 185 | 945 |
| 138572 | skullcandyxd | 11 | 53 | 945 |
| 138573 | rompeanos | 8 | 66 | 945 |
| 138574 | purgelord | 11 | 109 | 945 |
| 138575 | pulpelo | 1 | 79 | 945 |
| 138576 | pker9910 | 5 | 46 | 945 |
| 138577 | oklsas | 0 | 63 | 945 |
| 138578 | mrytuioe | 6 | 41 | 945 |
| 138579 | momomomokoko | 16 | 130 | 945 |
| 138580 | meekdiesel | 27 | 155 | 945 |
| 138581 | mahol | 86 | 487 | 945 |
| 138582 | isma122 | 29 | 81 | 945 |
| 138583 | irayya | 6 | 210 | 945 |
| 138584 | inuest1 | 23 | 76 | 945 |
| 138585 | ifidie2uugay | 6 | 95 | 945 |
| 138586 | gordita975 | 1 | 63 | 945 |
| 138587 | gangmaster | 6 | 106 | 945 |
| 138588 | frosty nateo | 4 | 37 | 945 |
| 138589 | frosty nate | 1 | 29 | 945 |
| 138590 | fkng pk0 | 4 | 39 | 945 |
| 138591 | dark king12 | 19 | 83 | 945 |
| 138592 | abo hamed | 55 | 480 | 945 |
| 138593 | yaneira | 3 | 176 | 944 |
| 138594 | wasabi lb | 4 | 38 | 944 |
| 138595 | sir papi | 41 | 205 | 944 |
| 138596 | rudius | 2 | 184 | 944 |
| 138597 | prettrompet | 2 | 49 | 944 |
| 138598 | pauly176 | 23 | 311 | 944 |
| 138599 | mr rat | 67 | 416 | 944 |
| 138600 | mat k | 3 | 80 | 944 |


