Elo Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 139701 | zazazas | 20 | 412 | 887 |
| 139702 | smokzy | 8 | 257 | 887 |
| 139703 | sir dan | 14 | 270 | 887 |
| 139704 | s0to | 11 | 65 | 887 |
| 139705 | qeqe00 | 25 | 183 | 887 |
| 139706 | kenzo116 | 18 | 152 | 887 |
| 139707 | galaxy1520 | 22 | 129 | 887 |
| 139708 | yfz700 | 1,031 | 4,344 | 886 |
| 139709 | yaragamin | 40 | 175 | 886 |
| 139710 | s a m b l a | 663 | 2,206 | 886 |
| 139711 | comandante12 | 19 | 426 | 886 |
| 139712 | angelsr915 | 9 | 235 | 886 |
| 139713 | ali2 | 7 | 64 | 886 |
| 139714 | 01159327347 | 14 | 187 | 886 |
| 139715 | opposites | 48 | 241 | 885 |
| 139716 | max mex1111 | 21 | 217 | 885 |
| 139717 | mala rsps | 7 | 289 | 885 |
| 139718 | mahdi1 | 35 | 136 | 885 |
| 139719 | bob sapp | 3 | 311 | 0 |
| 139720 | bhgjhg | 23 | 92 | 885 |
| 139721 | zain jani | 6 | 43 | 884 |
| 139722 | xzaqwe213455 | 3 | 50 | 884 |
| 139723 | victorh64 | 0 | 83 | 884 |
| 139724 | toast | 0 | 82 | 884 |
| 139725 | tiger200019 | 39 | 250 | 884 |
| 139726 | the v i p | 56 | 285 | 884 |
| 139727 | swiftjdog | 10 | 48 | 884 |
| 139728 | strike240 | 11 | 461 | 884 |
| 139729 | sande1981 | 6 | 238 | 884 |
| 139730 | learning4pk | 8 | 30 | 884 |
| 139731 | itakeecstasy | 15 | 94 | 884 |
| 139732 | dtok3n | 19 | 232 | 884 |
| 139733 | d3fendar | 10 | 180 | 884 |
| 139734 | browen | 19 | 332 | 884 |
| 139735 | xuj | 297 | 464 | 883 |
| 139736 | winermax | 1 | 188 | 883 |
| 139737 | shadn1221 | 0 | 37 | 883 |
| 139738 | sfovo | 425 | 607 | 883 |
| 139739 | reda123212 | 0 | 129 | 883 |
| 139740 | new2memspkin | 4 | 98 | 883 |
| 139741 | mannic | 21 | 193 | 883 |
| 139742 | liaqat01 | 22 | 117 | 883 |
| 139743 | kurmansitraw | 18 | 117 | 883 |
| 139744 | join stylo | 6 | 670 | 883 |
| 139745 | honey rush | 15 | 375 | 883 |
| 139746 | crusader472 | 15 | 66 | 883 |
| 139747 | pdnejoh | 775 | 1,859 | 882 |
| 139748 | nyannyan | 62 | 269 | 0 |
| 139749 | labeb | 8 | 111 | 882 |
| 139750 | daske0 | 52 | 460 | 882 |



