Elo Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 138701 | cheetoh | 34 | 241 | 942 |
| 138702 | bluhbluhbluh | 7 | 34 | 942 |
| 138703 | arsito420 | 266 | 696 | 942 |
| 138704 | 59s | 79 | 304 | 942 |
| 138705 | xwxwxwxwxwxw | 0 | 147 | 941 |
| 138706 | viliarttu1 | 9 | 89 | 941 |
| 138707 | vfcdsa | 70 | 884 | 941 |
| 138708 | v1tur dud3 | 472 | 1,021 | 941 |
| 138709 | u8tol8 | 1,632 | 2,192 | 941 |
| 138710 | twerkzie | 50 | 140 | 941 |
| 138711 | tauraski | 21 | 73 | 941 |
| 138712 | smokekush | 8 | 33 | 941 |
| 138713 | sebastianren | 12 | 282 | 941 |
| 138714 | purebush | 11 | 75 | 941 |
| 138715 | mr tota | 10 | 414 | 941 |
| 138716 | movikoy | 66 | 314 | 941 |
| 138717 | kpprentice | 70 | 282 | 941 |
| 138718 | jusitnpower | 3 | 64 | 941 |
| 138719 | icebocz | 3 | 41 | 941 |
| 138720 | humbrela23 | 2 | 69 | 941 |
| 138721 | hgihjgkgohq | 2 | 66 | 941 |
| 138722 | golden007 | 34 | 65 | 941 |
| 138723 | gleider | 7 | 289 | 941 |
| 138724 | frozen force | 37 | 388 | 941 |
| 138725 | faghweg | 3 | 34 | 941 |
| 138726 | estevao41 | 56 | 253 | 941 |
| 138727 | darmn | 2,420 | 9,985 | 941 |
| 138728 | cya03 | 6 | 42 | 941 |
| 138729 | bully1234 | 35 | 120 | 941 |
| 138730 | bromymbad | 80 | 140 | 941 |
| 138731 | binglemingle | 15 | 80 | 941 |
| 138732 | 3sky | 4 | 38 | 941 |
| 138733 | 1103529 | 41 | 178 | 941 |
| 138734 | yekindar | 15 | 222 | 940 |
| 138735 | x300 | 17 | 202 | 940 |
| 138736 | war world | 103 | 623 | 940 |
| 138737 | valderreyes | 0 | 84 | 940 |
| 138738 | tgdfgdfgd | 1 | 127 | 940 |
| 138739 | strimprt | 0 | 48 | 940 |
| 138740 | steger | 3 | 32 | 940 |
| 138741 | skillz2pkz | 88 | 555 | 940 |
| 138742 | sir blakona | 16 | 668 | 940 |
| 138743 | pimmons | 134 | 298 | 940 |
| 138744 | osita19 | 4 | 210 | 940 |
| 138745 | no snitching | 16 | 148 | 940 |
| 138746 | mirrolira | 1 | 73 | 940 |
| 138747 | malibusss | 5 | 27 | 940 |
| 138748 | lunahboon | 2 | 45 | 940 |
| 138749 | llulio | 22 | 207 | 940 |
| 138750 | kruger nv | 0 | 45 | 940 |


