Elo Hiscore (Normal)

PosiciónNombre de usuarioMuertesDerrotasELO
108901jasonfastttt 43 93 0
108902japie100 75 89 1,129
108903jadsama 17 33 1,129
108904jad smtek 0 70 1,129
108905j3ll3f4ever 106 257 1,129
108906iron moccie 11 24 1,129
108907imsanta69 121 148 1,129
108908imgoodbro 54 118 1,129
108909ima new dude 15 31 1,129
108910Donador legendarioim trending 261 679 1,129
108911im god vbrid 12 25 1,129
108912im gey 16 33 1,129
108913im cursed 55 92 0
108914im blem 36 51 1,129
108915illuminatti 26 46 1,129
108916illilliilli 25 42 0
108917Donador legendarioigni 5 34 1,129
108918Donadorignakio 269 399 1,129
108919Donadorifyouhigh 37 104 1,129
108920Súper donadori kush1na i 920 2,256 1,129
108921Donador legendarioi c o n 980 1,308 1,129
108922hxo 6 27 1,129
108923highmane 15 35 1,129
108924Donadorherboqt 665 733 1,129
108925hello21 60 122 1,129
108926helen kellah 18 35 1,129
108927Donadorhc gain 73 88 1,129
108928Donador legendariohamaterasujr 426 621 1,129
108929h2ohbong 9 36 1,129
108930Súper donadorgustavoguwap 1,281 2,141 1,129
108931gumz gumz 145 237 1,129
108932Donadorgta sann 10 38 1,129
108933gsds5dafa 0 32 1,129
108934gosale 28 55 1,129
108935gomaa 22 9 50 1,129
108936golf foxtrot 10 26 1,129
108937goldcoast 5 25 1,129
108938god in stake 568 640 1,129
108939Donador realgod a r e z 51 78 1,129
108940gmaulprods 14 24 1,129
108941getcancerfag 2 29 1,129
108942get niggered 32 83 0
108943gary sheell 0 75 1,129
108944g0000000se 28 50 1,129
108945fuck u fagg 23 16 1,129
108946Súper donadorfronk 3,968 4,860 1,129
108947folgers 171 224 1,129
108948fmcgamer2 35 109 1,129
108949fly kid 48 95 1,129
108950fh1n8302rhh 9 29 1,129