Deaths Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 268001 | rushclaws | 6 | 10 | 0.60 |
| 268002 | rush for gus | 7 | 10 | 0.70 |
| 268003 | runrun50 | 17 | 10 | 1.70 |
| 268004 | runpkz1 | 8 | 10 | 0.80 |
| 268005 | runlumby | 1 | 10 | 0.10 |
| 268006 | runescxpe | 1 | 10 | 0.10 |
| 268007 | runerock49 | 12 | 10 | 1.20 |
| 268008 | runepvp0312 | 1 | 10 | 0.10 |
| 268009 | runefox | 0 | 10 | 0.00 |
| 268010 | runeboom6 | 4 | 10 | 0.40 |
| 268011 | rune2h k0 | 5 | 10 | 0.50 |
| 268012 | runawayraver | 4 | 10 | 0.40 |
| 268013 | run the trap | 2 | 10 | 0.20 |
| 268014 | run pker run | 4 | 10 | 0.40 |
| 268015 | run max | 0 | 10 | 0.00 |
| 268016 | run and hide | 11 | 10 | 1.10 |
| 268017 | ruka | 4 | 10 | 0.40 |
| 268018 | ruigeronny75 | 2 | 10 | 0.20 |
| 268019 | ruggedsharks | 3 | 10 | 0.30 |
| 268020 | ruff | 7 | 10 | 0.70 |
| 268021 | rudr | 15 | 10 | 1.50 |
| 268022 | rudolph728 | 3 | 10 | 0.30 |
| 268023 | rudlehatis55 | 0 | 10 | 0.00 |
| 268024 | rudinho | 4 | 10 | 0.40 |
| 268025 | rucenis | 8 | 10 | 0.80 |
| 268026 | rucci | 17 | 10 | 1.70 |
| 268027 | ruby3793 | 1 | 10 | 0.10 |
| 268028 | rubmyballs | 9 | 10 | 0.90 |
| 268029 | rublid | 11 | 10 | 1.10 |
| 268030 | rubje | 8 | 10 | 0.80 |
| 268031 | rubberdill | 1 | 10 | 0.10 |
| 268032 | ruasnas | 7 | 10 | 0.70 |
| 268033 | ruan lopes | 13 | 10 | 1.30 |
| 268034 | rtuyu | 0 | 10 | 0.00 |
| 268035 | rturrti | 0 | 10 | 0.00 |
| 268036 | rttrtr1 | 0 | 10 | 0.00 |
| 268037 | rtrtrdg | 6 | 10 | 0.60 |
| 268038 | rtlbundy | 7 | 10 | 0.70 |
| 268039 | rtgrgh | 2 | 10 | 0.20 |
| 268040 | rtgfk | 0 | 10 | 0.00 |
| 268041 | rtbn | 1 | 10 | 0.10 |
| 268042 | rtawtawt | 0 | 10 | 0.00 |
| 268043 | rt marin | 6 | 10 | 0.60 |
| 268044 | rssavage47 | 2 | 10 | 0.20 |
| 268045 | rsps winer | 10 | 10 | 1.00 |
| 268046 | rsmaster2 | 7 | 10 | 0.70 |
| 268047 | rs3is better | 5 | 10 | 0.50 |
| 268048 | rs2pkr300 | 0 | 10 | 0.00 |
| 268049 | rs variant | 2 | 10 | 0.20 |
| 268050 | rs smoke | 10 | 10 | 1.00 |
