Deaths Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 229251 | rag cunt | 0 | 14 | 0.00 |
| 229252 | rag bird | 28 | 14 | 2.00 |
| 229253 | rafhayk | 0 | 14 | 0.00 |
| 229254 | raff simons2 | 8 | 14 | 0.57 |
| 229255 | radkh7767 | 1 | 14 | 0.07 |
| 229256 | radicule | 6 | 14 | 0.43 |
| 229257 | rada cada | 4 | 14 | 0.29 |
| 229258 | racka10 | 1 | 14 | 0.07 |
| 229259 | rabbit777 | 22 | 14 | 1.57 |
| 229260 | rabal2007 | 1 | 14 | 0.07 |
| 229261 | raavian | 8 | 14 | 0.57 |
| 229262 | r4ng3k1ll3r7 | 19 | 14 | 1.36 |
| 229263 | r4ng3 0wnz | 3 | 14 | 0.21 |
| 229264 | r3vo i | 7 | 14 | 0.50 |
| 229265 | r3d army | 23 | 14 | 1.64 |
| 229266 | r2hrbridding | 12 | 14 | 0.86 |
| 229267 | r0pl3er | 9 | 14 | 0.64 |
| 229268 | r00fle | 3 | 14 | 0.21 |
| 229269 | r t ns | 2 | 14 | 0.14 |
| 229270 | r o t | 10 | 14 | 0.71 |
| 229271 | r o m e o | 15 | 14 | 1.07 |
| 229272 | r o c k | 13 | 14 | 0.93 |
| 229273 | r n g bamf | 0 | 14 | 0.00 |
| 229274 | r n g 33 | 14 | 14 | 1.00 |
| 229275 | r e m | 7 | 14 | 0.50 |
| 229276 | r a m b o 5 | 6 | 14 | 0.43 |
| 229277 | r a m b 0 s | 27 | 14 | 1.93 |
| 229278 | r a i d e r | 13 | 14 | 0.93 |
| 229279 | r 0 y 4 l | 10 | 14 | 0.71 |
| 229280 | qwerty54321 | 26 | 14 | 1.86 |
| 229281 | qwerty uiopz | 4 | 14 | 0.29 |
| 229282 | qwer4 | 0 | 14 | 0.00 |
| 229283 | qwer1230 | 1 | 14 | 0.07 |
| 229284 | qwe 12 | 14 | 14 | 1.00 |
| 229285 | qwdassadasd | 0 | 14 | 0.00 |
| 229286 | qwasd | 1 | 14 | 0.07 |
| 229287 | quit n rage | 21 | 14 | 1.50 |
| 229288 | quinton90 | 0 | 14 | 0.00 |
| 229289 | quintanaa | 8 | 14 | 0.57 |
| 229290 | quinny xgp2 | 5 | 14 | 0.36 |
| 229291 | quikkah | 12 | 14 | 0.86 |
| 229292 | quickybaby | 10 | 14 | 0.71 |
| 229293 | quickmaths | 1 | 14 | 0.07 |
| 229294 | quick man | 4 | 14 | 0.29 |
| 229295 | queenmonica | 5 | 14 | 0.36 |
| 229296 | queen15 | 0 | 14 | 0.00 |
| 229297 | qualified | 14 | 14 | 1.00 |
| 229298 | quali | 42 | 14 | 3.00 |
| 229299 | quak addict | 5 | 14 | 0.36 |
| 229300 | qt3one4 | 1 | 14 | 0.07 |
