Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 246451 | tolatb | 0 | 0 |
| 246452 | tolastre | 0 | 0 |
| 246453 | tolas tb | 0 | 0 |
| 246454 | tolas | 0 | 2 |
| 246455 | tolandt | 0 | 0 |
| 246456 | tolam8 | 0 | 19 |
| 246457 | tolaloo | 0 | 6 |
| 246458 | tolal loss | 0 | 1 |
| 246459 | tolal | 0 | 0 |
| 246460 | toladsd | 0 | 0 |
| 246461 | tola tb | 0 | 0 |
| 246462 | tola man | 0 | 0 |
| 246463 | tol | 0 | 2 |
| 246464 | tokzxilul | 0 | 0 |
| 246465 | tokztxilul | 0 | 0 |
| 246466 | tokztixlul | 0 | 0 |
| 246467 | tokzs | 0 | 3 |
| 246468 | tokz ket | 0 | 1 |
| 246469 | tokyowind | 0 | 2 |
| 246470 | tokyoman113 | 0 | 0 |
| 246471 | tokyoman1113 | 0 | 0 |
| 246472 | tokyodriftin | 0 | 5 |
| 246473 | tokyoboi9992 | 0 | 1 |
| 246474 | tokyo11 | 0 | 0 |
| 246475 | tokyo1 | 0 | 0 |
| 246476 | tokyo sins | 0 | 15 |
| 246477 | tokyo pokyo | 0 | 7 |
| 246478 | tokyo pk | 0 | 0 |
| 246479 | tokyo pcl | 0 | 14 |
| 246480 | tokyo k | 0 | 0 |
| 246481 | tokyo japan | 0 | 4 |
| 246482 | tokyo goul | 0 | 0 |
| 246483 | tokyo ghoul | 0 | 23 |
| 246484 | tokyo gang | 0 | 17 |
| 246485 | tokyo gamble | 0 | 1 |
| 246486 | tokyo drift9 | 0 | 3 |
| 246487 | tokyo drift1 | 0 | 4 |
| 246488 | tokyo drift | 0 | 0 |
| 246489 | tokyo 7 | 0 | 4 |
| 246490 | tokyo 123 | 0 | 3 |
| 246491 | tokyi00 | 0 | 1 |
| 246492 | tokydrift0 | 0 | 4 |
| 246493 | toky0 | 0 | 3 |
| 246494 | toky end2 | 0 | 0 |
| 246495 | toky end1 | 0 | 0 |
| 246496 | toky end | 0 | 0 |
| 246497 | toky drft | 0 | 2 |
| 246498 | toky 99 str | 0 | 0 |
| 246499 | toky | 0 | 17 |
| 246500 | tokwhore | 0 | 1 |

