Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 246851 | todd10 | 0 | 0 |
| 246852 | todd1 | 0 | 0 |
| 246853 | todd | 0 | 0 |
| 246854 | todbringer | 0 | 0 |
| 246855 | todaywepk | 0 | 3 |
| 246856 | todayudie | 0 | 0 |
| 246857 | todayswinner | 0 | 1 |
| 246858 | todays newb | 0 | 0 |
| 246859 | todays new | 0 | 0 |
| 246860 | todays n00b | 0 | 1 |
| 246861 | todays money | 0 | 0 |
| 246862 | todayramadan | 0 | 0 |
| 246863 | todayrag | 0 | 3 |
| 246864 | todaynots | 0 | 3 |
| 246865 | todayimwin | 0 | 0 |
| 246866 | today2 | 0 | 0 |
| 246867 | today1 | 0 | 0 |
| 246868 | today us | 0 | 0 |
| 246869 | today perhap | 0 | 0 |
| 246870 | today junior | 0 | 10 |
| 246871 | today i win | 0 | 0 |
| 246872 | todasmienten | 0 | 3 |
| 246873 | todas miente | 0 | 8 |
| 246874 | todarz | 0 | 0 |
| 246875 | todamnhigh | 0 | 0 |
| 246876 | todamkappa | 0 | 2 |
| 246877 | todabosss | 0 | 1 |
| 246878 | todabloo | 0 | 1 |
| 246879 | tod55 | 0 | 0 |
| 246880 | tod12zpror | 0 | 1 |
| 246881 | tod12zpro | 0 | 51 |
| 246882 | tod run | 0 | 5 |
| 246883 | tod pow | 0 | 2 |
| 246884 | tod pony | 0 | 0 |
| 246885 | tod | 0 | 0 |
| 246886 | tocy | 0 | 1 |
| 246887 | tocuso09 | 0 | 1 |
| 246888 | tocuso01 | 0 | 1 |
| 246889 | tocuso | 0 | 2 |
| 246890 | tocus | 0 | 1 |
| 246891 | toctoc | 0 | 2 |
| 246892 | tocoolforyou | 0 | 1 |
| 246893 | tocoolforrs | 0 | 1 |
| 246894 | tocool403 | 0 | 0 |
| 246895 | tocool2game | 0 | 2 |
| 246896 | tocool2 | 0 | 0 |
| 246897 | tocomp | 0 | 0 |
| 246898 | toco546 | 0 | 1 |
| 246899 | toco2 | 0 | 7 |
| 246900 | toco light | 0 | 0 |
