Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 435601 | pzda nx | 0 | 0 |
| 435602 | pzd | 0 | 0 |
| 435603 | pzcufxojan | 0 | 0 |
| 435604 | pzbpztlvss | 0 | 0 |
| 435605 | pzbmgnejqc | 0 | 0 |
| 435606 | pzbgmnnpqb | 0 | 0 |
| 435607 | pzasdkasemmm | 0 | 0 |
| 435608 | pza kasem 25 | 0 | 0 |
| 435609 | pza | 0 | 0 |
| 435610 | pz77777 | 0 | 0 |
| 435611 | pz5555 | 0 | 0 |
| 435612 | pz2ww | 0 | 0 |
| 435613 | pz20m | 0 | 1 |
| 435614 | pz2 | 0 | 0 |
| 435615 | pz1234 | 0 | 0 |
| 435616 | pz123 | 0 | 0 |
| 435617 | pz12 | 0 | 0 |
| 435618 | pz1 | 0 | 0 |
| 435619 | pz vent 53 | 0 | 0 |
| 435620 | pz trade | 0 | 0 |
| 435621 | pz tau suka | 0 | 4 |
| 435622 | pz staff | 0 | 0 |
| 435623 | pz muteddd | 0 | 0 |
| 435624 | pz muted | 0 | 0 |
| 435625 | pz lopui | 0 | 1 |
| 435626 | pz help | 0 | 0 |
| 435627 | pz backmyacc | 0 | 0 |
| 435628 | pz amk | 0 | 0 |
| 435629 | pz | 0 | 13 |
| 435630 | pyzzador | 0 | 5 |
| 435631 | pyzz98 | 0 | 0 |
| 435632 | pyzwcc4wcc3b | 0 | 1 |
| 435633 | pyzraktis | 0 | 4 |
| 435634 | pyzon | 0 | 0 |
| 435635 | pyzel | 0 | 2 |
| 435636 | pyzdumagnet | 0 | 2 |
| 435637 | pyzdu dievas | 0 | 0 |
| 435638 | pyzdakale585 | 0 | 0 |
| 435639 | pyzdakale | 0 | 6 |
| 435640 | pyzdajum | 0 | 0 |
| 435641 | pyzdaa | 0 | 0 |
| 435642 | pyzda14 | 0 | 3 |
| 435643 | pyzda tau | 0 | 10 |
| 435644 | pyzda rum | 0 | 0 |
| 435645 | pyzda jumsss | 0 | 0 |
| 435646 | pyzda jump | 0 | 4 |
| 435647 | pyzda jumm | 0 | 0 |
| 435648 | pyzda jumkak | 0 | 0 |
| 435649 | pyzda jumc | 0 | 0 |
| 435650 | pyzda jumasd | 0 | 0 |
