Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 449601 | prime time | 0 | 0 |
| 449602 | prime sub | 0 | 3 |
| 449603 | prime star | 0 | 2 |
| 449604 | prime san | 0 | 15 |
| 449605 | prime sa | 0 | 0 |
| 449606 | prime rush | 0 | 1 |
| 449607 | prime pricon | 0 | 1 |
| 449608 | prime pker | 0 | 0 |
| 449609 | prime m8 | 0 | 3 |
| 449610 | prime lt | 0 | 1 |
| 449611 | prime lord | 0 | 0 |
| 449612 | prime killer | 0 | 0 |
| 449613 | prime jr | 0 | 8 |
| 449614 | prime inc | 0 | 0 |
| 449615 | prime evil | 0 | 4 |
| 449616 | prime ev1l | 0 | 0 |
| 449617 | prime envy | 0 | 1 |
| 449618 | prime clicks | 0 | 26 |
| 449619 | prime bait | 0 | 0 |
| 449620 | prime au | 0 | 16 |
| 449621 | prime 95 | 0 | 4 |
| 449622 | primce nader | 0 | 0 |
| 449623 | primax | 0 | 8 |
| 449624 | primaveraa | 0 | 0 |
| 449625 | primavera | 0 | 1 |
| 449626 | primaul t0x | 0 | 0 |
| 449627 | primatol | 0 | 25 |
| 449628 | primativepkz | 0 | 0 |
| 449629 | primate | 0 | 0 |
| 449630 | primary2000 | 0 | 1 |
| 449631 | primary v | 0 | 0 |
| 449632 | primary p k | 0 | 6 |
| 449633 | primary a j | 0 | 5 |
| 449634 | primary | 0 | 5 |
| 449635 | primark nig | 0 | 5 |
| 449636 | primarily | 0 | 10 |
| 449637 | primalx | 0 | 0 |
| 449638 | primaltitan | 0 | 3 |
| 449639 | primalssz | 0 | 0 |
| 449640 | primalss | 0 | 0 |
| 449641 | primalskillz | 0 | 4 |
| 449642 | primalsgay | 0 | 0 |
| 449643 | primalsextoy | 0 | 0 |
| 449644 | primalscape1 | 0 | 0 |
| 449645 | primals2 | 0 | 0 |
| 449646 | primals | 0 | 21 |
| 449647 | primalpotato | 0 | 0 |
| 449648 | primalpk | 0 | 0 |
| 449649 | primallegend | 0 | 7 |
| 449650 | primall | 0 | 0 |

