Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 464101 | pkllll | 0 | 1 |
| 464102 | pklives13 | 0 | 6 |
| 464103 | pklite | 0 | 0 |
| 464104 | pklit333 | 0 | 0 |
| 464105 | pklisterr | 0 | 0 |
| 464106 | pklister2 | 0 | 1 |
| 464107 | pklister1 | 0 | 0 |
| 464108 | pklister | 0 | 0 |
| 464109 | pkline tk | 0 | 1 |
| 464110 | pklilja | 0 | 1 |
| 464111 | pklili | 0 | 0 |
| 464112 | pklikeyolo | 0 | 0 |
| 464113 | pklikesus | 0 | 2 |
| 464114 | pklikeme | 0 | 3 |
| 464115 | pklikeacrazy | 0 | 0 |
| 464116 | pklifestyle | 0 | 0 |
| 464117 | pklifee | 0 | 0 |
| 464118 | pklifebro | 0 | 0 |
| 464119 | pklife4 | 0 | 2 |
| 464120 | pklife12 | 0 | 0 |
| 464121 | pklife1 | 0 | 13 |
| 464122 | pklife | 0 | 11 |
| 464123 | pklhjyruryuj | 0 | 1 |
| 464124 | pklexa | 0 | 3 |
| 464125 | pklewis | 0 | 5 |
| 464126 | pkler5107 | 0 | 0 |
| 464127 | pklegoqa | 0 | 0 |
| 464128 | pklegoq | 0 | 2 |
| 464129 | pklegnedzz | 0 | 0 |
| 464130 | pklegion | 0 | 6 |
| 464131 | pklegendzz | 0 | 8 |
| 464132 | pklegendz | 0 | 0 |
| 464133 | pklegends rt | 0 | 0 |
| 464134 | pklegends | 0 | 2 |
| 464135 | pklegendkp | 0 | 9 |
| 464136 | pklegendk | 0 | 0 |
| 464137 | pklegend 123 | 0 | 0 |
| 464138 | pklegend | 0 | 0 |
| 464139 | pkledgend | 0 | 0 |
| 464140 | pklearner | 0 | 6 |
| 464141 | pkleana | 0 | 0 |
| 464142 | pklean | 0 | 4 |
| 464143 | pklb2 | 0 | 0 |
| 464144 | pklawy | 0 | 0 |
| 464145 | pklats | 0 | 7 |
| 464146 | pklandpure | 0 | 0 |
| 464147 | pkland2 | 0 | 0 |
| 464148 | pkland | 0 | 0 |
| 464149 | pklamkapktb | 0 | 0 |
| 464150 | pklamkapkpk | 0 | 0 |
