Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 480951 | persona is k | 0 | 0 |
| 480952 | persona g | 0 | 1 |
| 480953 | persona bot | 0 | 0 |
| 480954 | persona amo2 | 0 | 0 |
| 480955 | persona 9774 | 0 | 0 |
| 480956 | persona 9192 | 0 | 0 |
| 480957 | persona 9129 | 0 | 0 |
| 480958 | persona 91 | 0 | 1 |
| 480959 | persona 9 | 0 | 0 |
| 480960 | persona 3 | 0 | 0 |
| 480961 | persona 2651 | 0 | 0 |
| 480962 | persona 2515 | 0 | 0 |
| 480963 | persona 2 | 0 | 0 |
| 480964 | person74 | 0 | 1 |
| 480965 | person300 | 0 | 7 |
| 480966 | person2993 | 0 | 0 |
| 480967 | person2992 | 0 | 4 |
| 480968 | person299 | 0 | 20 |
| 480969 | person251 | 0 | 0 |
| 480970 | person124 | 0 | 1 |
| 480971 | person1 | 0 | 4 |
| 480972 | person pete | 0 | 0 |
| 480973 | person curry | 0 | 0 |
| 480974 | person 255 | 0 | 0 |
| 480975 | person | 0 | 0 |
| 480976 | persoan | 0 | 0 |
| 480977 | persoa | 0 | 0 |
| 480978 | perskarva34 | 0 | 1 |
| 480979 | persistnat | 0 | 1 |
| 480980 | persistent | 0 | 0 |
| 480981 | persistence | 0 | 7 |
| 480982 | persist3nt | 0 | 27 |
| 480983 | persirukiau | 0 | 3 |
| 480984 | persil | 0 | 0 |
| 480985 | persikkapete | 0 | 0 |
| 480986 | persikkaa | 0 | 0 |
| 480987 | persikka | 0 | 0 |
| 480988 | persikass | 0 | 2 |
| 480989 | persik | 0 | 0 |
| 480990 | persiina | 0 | 0 |
| 480991 | persiim | 0 | 0 |
| 480992 | persiflage | 0 | 0 |
| 480993 | persianwine2 | 0 | 0 |
| 480994 | persians | 0 | 0 |
| 480995 | persianpker | 0 | 0 |
| 480996 | persianpk1 | 0 | 1 |
| 480997 | persianpk | 0 | 0 |
| 480998 | persianmoney | 0 | 3 |
| 480999 | persianking1 | 0 | 0 |
| 481000 | persianking | 0 | 2 |
