Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 480951 | persona12313 | 0 | 0 |
| 480952 | persona09999 | 0 | 0 |
| 480953 | persona02020 | 0 | 0 |
| 480954 | persona0202 | 0 | 0 |
| 480955 | persona01001 | 0 | 0 |
| 480956 | persona01 | 0 | 0 |
| 480957 | persona00015 | 0 | 0 |
| 480958 | persona00011 | 0 | 0 |
| 480959 | persona00010 | 0 | 0 |
| 480960 | persona00 | 0 | 0 |
| 480961 | persona xd2 | 0 | 1 |
| 480962 | persona ting | 0 | 0 |
| 480963 | persona sux | 0 | 0 |
| 480964 | persona sr | 0 | 4 |
| 480965 | persona rag9 | 0 | 0 |
| 480966 | persona rag8 | 0 | 0 |
| 480967 | persona noob | 0 | 0 |
| 480968 | persona nigg | 0 | 0 |
| 480969 | persona jaja | 0 | 0 |
| 480970 | persona is k | 0 | 0 |
| 480971 | persona g | 0 | 1 |
| 480972 | persona bot | 0 | 0 |
| 480973 | persona amo2 | 0 | 0 |
| 480974 | persona 9774 | 0 | 0 |
| 480975 | persona 9192 | 0 | 0 |
| 480976 | persona 9129 | 0 | 0 |
| 480977 | persona 91 | 0 | 1 |
| 480978 | persona 9 | 0 | 0 |
| 480979 | persona 3 | 0 | 0 |
| 480980 | persona 2651 | 0 | 0 |
| 480981 | persona 2515 | 0 | 0 |
| 480982 | persona 2 | 0 | 0 |
| 480983 | person74 | 0 | 1 |
| 480984 | person300 | 0 | 7 |
| 480985 | person2993 | 0 | 0 |
| 480986 | person2992 | 0 | 4 |
| 480987 | person299 | 0 | 20 |
| 480988 | person251 | 0 | 0 |
| 480989 | person124 | 0 | 1 |
| 480990 | person1 | 0 | 4 |
| 480991 | person pete | 0 | 0 |
| 480992 | person curry | 0 | 0 |
| 480993 | person 255 | 0 | 0 |
| 480994 | person | 0 | 0 |
| 480995 | persoan | 0 | 0 |
| 480996 | persoa | 0 | 0 |
| 480997 | perskarva34 | 0 | 1 |
| 480998 | persistnat | 0 | 1 |
| 480999 | persistent | 0 | 0 |
| 481000 | persistence | 0 | 7 |
