Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 485701 | pautasaka | 0 | 0 |
| 485702 | pautas123 | 0 | 0 |
| 485703 | pauta | 0 | 0 |
| 485704 | paust malaun | 0 | 7 |
| 485705 | pausjenl | 0 | 0 |
| 485706 | pausje nl | 0 | 29 |
| 485707 | pauseunpause | 0 | 4 |
| 485708 | pausedchops | 0 | 2 |
| 485709 | paused | 0 | 46 |
| 485710 | pause2pk | 0 | 0 |
| 485711 | pause23 | 0 | 0 |
| 485712 | pause2 | 0 | 0 |
| 485713 | pause123 | 0 | 0 |
| 485714 | pause12 | 0 | 0 |
| 485715 | pause1 | 0 | 2 |
| 485716 | pause | 0 | 11 |
| 485717 | pausa | 0 | 2 |
| 485718 | paus | 0 | 0 |
| 485719 | paurrott5675 | 0 | 0 |
| 485720 | paurott5675 | 0 | 0 |
| 485721 | paurly d | 0 | 0 |
| 485722 | paura twin | 0 | 0 |
| 485723 | paura me | 0 | 0 |
| 485724 | paura di mes | 0 | 0 |
| 485725 | paura di me1 | 0 | 0 |
| 485726 | paura di me | 0 | 16 |
| 485727 | paura de mi | 0 | 0 |
| 485728 | paur v3 | 0 | 0 |
| 485729 | paur a di me | 0 | 0 |
| 485730 | pauper goeie | 0 | 0 |
| 485731 | pauper | 0 | 6 |
| 485732 | paunocu | 0 | 0 |
| 485733 | paulzz | 0 | 0 |
| 485734 | paulz | 0 | 7 |
| 485735 | paulyzas | 0 | 0 |
| 485736 | paulyxd | 0 | 4 |
| 485737 | paulyddt | 0 | 0 |
| 485738 | paulyd4548 | 0 | 16 |
| 485739 | paulyd099 | 0 | 1 |
| 485740 | paulyd098 | 0 | 12 |
| 485741 | paulyd095 | 0 | 11 |
| 485742 | paulyd094 | 0 | 15 |
| 485743 | paulyd092 | 0 | 17 |
| 485744 | paulyd007 | 0 | 8 |
| 485745 | paulyd | 0 | 0 |
| 485746 | paulychacin2 | 0 | 1 |
| 485747 | pauly176 | 0 | 4 |
| 485748 | pauly trip | 0 | 0 |
| 485749 | pauly jr | 0 | 0 |
| 485750 | pauly dee | 0 | 1 |


