Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 501351 | optic boys | 0 | 0 |
| 501352 | optic b0aty | 0 | 4 |
| 501353 | optic ags | 0 | 1 |
| 501354 | optic scump | 0 | 0 |
| 501355 | opti | 0 | 2 |
| 501356 | optdvwbljl | 0 | 0 |
| 501357 | opt1x pker | 0 | 5 |
| 501358 | opt1mus | 0 | 11 |
| 501359 | opt train | 0 | 5 |
| 501360 | opt scopez | 0 | 0 |
| 501361 | opswordfish | 0 | 1 |
| 501362 | opsware | 0 | 0 |
| 501363 | opswag | 0 | 0 |
| 501364 | opsus | 0 | 0 |
| 501365 | opsur0wned | 0 | 3 |
| 501366 | opsur0wn3d | 0 | 4 |
| 501367 | opstylow | 0 | 0 |
| 501368 | opstrena99 | 0 | 2 |
| 501369 | opstrena | 0 | 9 |
| 501370 | opstarrr | 0 | 0 |
| 501371 | opssss | 0 | 1 |
| 501372 | opssi | 0 | 1 |
| 501373 | opsopsops | 0 | 3 |
| 501374 | opsops | 0 | 0 |
| 501375 | opsoingnd | 0 | 0 |
| 501376 | opso | 0 | 2 |
| 501377 | opsnipes1 | 0 | 7 |
| 501378 | opsmkrrivo | 0 | 0 |
| 501379 | opsmiles | 0 | 10 |
| 501380 | opsmackz | 0 | 0 |
| 501381 | opslpinlpt | 0 | 0 |
| 501382 | opslagruimte | 0 | 0 |
| 501383 | opslagaccoun | 0 | 0 |
| 501384 | opskxmzyxw | 0 | 0 |
| 501385 | opskins | 0 | 0 |
| 501386 | opsidied | 0 | 2 |
| 501387 | opshady | 0 | 5 |
| 501388 | opshaco | 0 | 0 |
| 501389 | opsgjafgofpg | 0 | 1 |
| 501390 | opsek | 0 | 23 |
| 501391 | opse b0m | 0 | 0 |
| 501392 | opse | 0 | 0 |
| 501393 | opsdiedas1 | 0 | 0 |
| 501394 | opsaatana | 0 | 1 |
| 501395 | ops45 | 0 | 0 |
| 501396 | ops0091 | 0 | 0 |
| 501397 | ops you died | 0 | 2 |
| 501398 | ops wtf i lo | 0 | 0 |
| 501399 | ops u didedd | 0 | 0 |
| 501400 | ops smited u | 0 | 11 |


