Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 501351 | optic pred | 0 | 3 |
| 501352 | optic pkz | 0 | 5 |
| 501353 | optic pkrz | 0 | 1 |
| 501354 | optic pk0 | 0 | 0 |
| 501355 | optic pk | 0 | 0 |
| 501356 | optic pamaj | 0 | 3 |
| 501357 | optic ocst | 0 | 0 |
| 501358 | optic nh | 0 | 0 |
| 501359 | optic nedsho | 0 | 0 |
| 501360 | optic mist | 0 | 2 |
| 501361 | optic j | 0 | 0 |
| 501362 | optic hous3 | 0 | 0 |
| 501363 | optic h3cz | 0 | 0 |
| 501364 | optic gunner | 0 | 0 |
| 501365 | optic gaming | 0 | 0 |
| 501366 | optic fla | 0 | 26 |
| 501367 | optic fearz | 0 | 6 |
| 501368 | optic dds | 0 | 0 |
| 501369 | optic claws | 0 | 2 |
| 501370 | optic clau | 0 | 7 |
| 501371 | optic chriw | 0 | 7 |
| 501372 | optic broz | 0 | 2 |
| 501373 | optic boys | 0 | 0 |
| 501374 | optic b0aty | 0 | 4 |
| 501375 | optic ags | 0 | 1 |
| 501376 | optic scump | 0 | 0 |
| 501377 | opti | 0 | 2 |
| 501378 | optdvwbljl | 0 | 0 |
| 501379 | opt1x pker | 0 | 5 |
| 501380 | opt1mus | 0 | 11 |
| 501381 | opt train | 0 | 5 |
| 501382 | opt scopez | 0 | 0 |
| 501383 | opswordfish | 0 | 1 |
| 501384 | opsware | 0 | 0 |
| 501385 | opswag | 0 | 0 |
| 501386 | opsus | 0 | 0 |
| 501387 | opsur0wned | 0 | 3 |
| 501388 | opsur0wn3d | 0 | 4 |
| 501389 | opstylow | 0 | 0 |
| 501390 | opstrena99 | 0 | 2 |
| 501391 | opstrena | 0 | 9 |
| 501392 | opstarrr | 0 | 0 |
| 501393 | opssss | 0 | 1 |
| 501394 | opssi | 0 | 1 |
| 501395 | opsopsops | 0 | 3 |
| 501396 | opsops | 0 | 0 |
| 501397 | opsoingnd | 0 | 0 |
| 501398 | opso | 0 | 2 |
| 501399 | opsnipes1 | 0 | 7 |
| 501400 | opsmkrrivo | 0 | 0 |

