Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 578201 | minu munni 1 | 0 | 0 |
| 578202 | minu | 0 | 0 |
| 578203 | mintzkyel2 | 0 | 0 |
| 578204 | mintz kdr | 0 | 0 |
| 578205 | mintz | 0 | 0 |
| 578206 | mintyyyyyy | 0 | 2 |
| 578207 | mintyyyyy | 0 | 3 |
| 578208 | mintyy | 0 | 0 |
| 578209 | mintyfresh | 0 | 0 |
| 578210 | mintyd | 0 | 0 |
| 578211 | mintycdc | 0 | 0 |
| 578212 | minty721 jr | 0 | 0 |
| 578213 | minty66666 | 0 | 3 |
| 578214 | minty666 | 0 | 0 |
| 578215 | minty6 | 0 | 0 |
| 578216 | minty2 | 0 | 0 |
| 578217 | minty u | 0 | 0 |
| 578218 | minty girls | 0 | 0 |
| 578219 | minty fresh | 0 | 0 |
| 578220 | minty fr3sh | 0 | 0 |
| 578221 | minty | 0 | 18 |
| 578222 | minttyman | 0 | 0 |
| 578223 | mintty | 0 | 0 |
| 578224 | minttupk | 0 | 0 |
| 578225 | minttli14 | 0 | 0 |
| 578226 | mintscoots | 0 | 1 |
| 578227 | mints52 | 0 | 1 |
| 578228 | mints29 | 0 | 1 |
| 578229 | mints pure | 0 | 2 |
| 578230 | mints pk | 0 | 4 |
| 578231 | mints | 0 | 4 |
| 578232 | mintos | 0 | 0 |
| 578233 | mintord39888 | 0 | 0 |
| 578234 | minto | 0 | 0 |
| 578235 | mintmadcow | 0 | 3 |
| 578236 | mintjose | 0 | 0 |
| 578237 | mintjelly | 0 | 0 |
| 578238 | minthy | 0 | 1 |
| 578239 | mintex | 0 | 3 |
| 578240 | minten | 0 | 6 |
| 578241 | minted6922 | 0 | 0 |
| 578242 | minted59988 | 0 | 0 |
| 578243 | minted39559 | 0 | 0 |
| 578244 | minted3414 | 0 | 0 |
| 578245 | minted | 0 | 1 |
| 578246 | minteaswood | 0 | 0 |
| 578247 | minteastwood | 0 | 11 |
| 578248 | minteastwoo | 0 | 2 |
| 578249 | mintberryc | 0 | 20 |
| 578250 | mintal | 0 | 0 |
