Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 754751 | ipualueinsft | 0 | 0 |
| 754752 | ipualienisft | 0 | 0 |
| 754753 | ipualienifst | 0 | 0 |
| 754754 | ipualeinisft | 0 | 0 |
| 754755 | ipu | 0 | 0 |
| 754756 | iptommy gun | 0 | 0 |
| 754757 | iptjwpliar | 0 | 0 |
| 754758 | ipsycoticz | 0 | 0 |
| 754759 | ipsychedelic | 0 | 0 |
| 754760 | ipswitch | 0 | 0 |
| 754761 | ipswich lad | 0 | 1 |
| 754762 | ipswich | 0 | 7 |
| 754763 | ipsufb | 0 | 2 |
| 754764 | ipssvjzezb | 0 | 0 |
| 754765 | ipsohard | 0 | 0 |
| 754766 | ipso | 0 | 17 |
| 754767 | ipsniffer | 0 | 1 |
| 754768 | ipsnatcher | 0 | 0 |
| 754769 | ipsgamer | 0 | 2 |
| 754770 | ipsbh | 0 | 0 |
| 754771 | ips | 0 | 0 |
| 754772 | iprwsxxhae | 0 | 0 |
| 754773 | iprvehimwrng | 0 | 0 |
| 754774 | iprus | 0 | 2 |
| 754775 | iprozzz | 0 | 0 |
| 754776 | iproz | 0 | 0 |
| 754777 | iproxyy | 0 | 0 |
| 754778 | iproxydumbys | 0 | 0 |
| 754779 | iproxydumby | 0 | 0 |
| 754780 | iproxy | 0 | 0 |
| 754781 | iproxi | 0 | 0 |
| 754782 | iproxdeadly | 0 | 3 |
| 754783 | iproutank | 0 | 0 |
| 754784 | iproud touch | 0 | 0 |
| 754785 | iprothems | 0 | 0 |
| 754786 | ipropker | 0 | 2 |
| 754787 | iprophet | 0 | 0 |
| 754788 | ipropablydie | 0 | 0 |
| 754789 | ipronzhd5 | 0 | 0 |
| 754790 | ipronzhd | 0 | 0 |
| 754791 | ipronoob | 0 | 0 |
| 754792 | ipronevnjc | 0 | 0 |
| 754793 | iprometheus | 0 | 0 |
| 754794 | ipromate | 0 | 1 |
| 754795 | iproman | 0 | 0 |
| 754796 | iprolol | 0 | 1 |
| 754797 | iprohax | 0 | 0 |
| 754798 | iprodudrop | 0 | 0 |
| 754799 | iproduct k0 | 0 | 0 |
| 754800 | iprodu | 0 | 1 |
