Registro de colección Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Obtenidos |
|---|---|---|
| 23451 | jojo16 | 72 / 2319 |
| 23452 | jk12 | 72 / 2319 |
| 23453 | jimiv | 72 / 2319 |
| 23454 | jenksy | 72 / 2319 |
| 23455 | jeisoon | 72 / 2319 |
| 23456 | jax | 72 / 2319 |
| 23457 | j0pe | 72 / 2319 |
| 23458 | j 3 s u s | 72 / 2319 |
| 23459 | iwar | 72 / 2319 |
| 23460 | iuminati | 72 / 2319 |
| 23461 | itsmejack | 72 / 2319 |
| 23462 | itsmeagainnn | 72 / 2319 |
| 23463 | its mohamed | 72 / 2319 |
| 23464 | its katie | 72 / 2319 |
| 23465 | ithecreator | 72 / 2319 |
| 23466 | imp impulse | 72 / 2319 |
| 23467 | im ashishx | 72 / 2319 |
| 23468 | iloveheather | 72 / 2319 |
| 23469 | iheardu | 72 / 2319 |
| 23470 | idefy | 72 / 2319 |
| 23471 | icy loot | 72 / 2319 |
| 23472 | i rush u run | 72 / 2319 |
| 23473 | i punisher i | 72 / 2319 |
| 23474 | i haz swagg | 72 / 2319 |
| 23475 | i am cold | 72 / 2319 |
| 23476 | hydrant | 72 / 2319 |
| 23477 | hpv 1000 | 72 / 2319 |
| 23478 | hp 4 range | 72 / 2319 |
| 23479 | hot star | 72 / 2319 |
| 23480 | hoonigxn | 72 / 2319 |
| 23481 | holirei | 72 / 2319 |
| 23482 | hi im nick | 72 / 2319 |
| 23483 | heyhallo | 72 / 2319 |
| 23484 | hexer | 72 / 2319 |
| 23485 | hehoguou | 72 / 2319 |
| 23486 | hassan009 | 72 / 2319 |
| 23487 | hardrebuild | 72 / 2319 |
| 23488 | hard 1 | 72 / 2319 |
| 23489 | halloween iz | 72 / 2319 |
| 23490 | guess1105 | 72 / 2319 |
| 23491 | grokkolini | 72 / 2319 |
| 23492 | grobster2000 | 72 / 2319 |
| 23493 | grizzlyxz | 72 / 2319 |
| 23494 | goat roat | 72 / 2319 |
| 23495 | glock | 72 / 2319 |
| 23496 | glglglgllg | 72 / 2319 |
| 23497 | giedre232 | 72 / 2319 |
| 23498 | gezda12 | 72 / 2319 |
| 23499 | genx8675841 | 72 / 2319 |
| 23500 | geno10 | 72 / 2319 |




