Registro de colección Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Obtenidos |
|---|---|---|
| 104201 | deathroll | 8 / 2319 |
| 104202 | deathly ags2 | 8 / 2319 |
| 104203 | deathangeel | 8 / 2319 |
| 104204 | dear dear | 8 / 2319 |
| 104205 | dealer bj | 8 / 2319 |
| 104206 | deal lol | 8 / 2319 |
| 104207 | deadshotxc | 8 / 2319 |
| 104208 | deadmanmode | 8 / 2319 |
| 104209 | deadlyfrosty | 8 / 2319 |
| 104210 | deadlight | 8 / 2319 |
| 104211 | deadboyposh | 0 / 2319 |
| 104212 | de buurman | 8 / 2319 |
| 104213 | ddsftwbb | 8 / 2319 |
| 104214 | dds2020exe | 8 / 2319 |
| 104215 | dds1k | 8 / 2319 |
| 104216 | dds prodstbh | 8 / 2319 |
| 104217 | dds b0ts0nly | 8 / 2319 |
| 104218 | ddraing | 8 / 2319 |
| 104219 | ddiox | 8 / 2319 |
| 104220 | ddg10 | 8 / 2319 |
| 104221 | dbowu | 8 / 2319 |
| 104222 | dbowmanmode | 8 / 2319 |
| 104223 | dba malik | 8 / 2319 |
| 104224 | db sb 32 72 | 8 / 2319 |
| 104225 | days amn | 8 / 2319 |
| 104226 | dayanapks | 8 / 2319 |
| 104227 | davidlaidsz | 8 / 2319 |
| 104228 | david b | 8 / 2319 |
| 104229 | david | 8 / 2319 |
| 104230 | dauls a bitc | 8 / 2319 |
| 104231 | datscrazy | 8 / 2319 |
| 104232 | datou | 8 / 2319 |
| 104233 | datas | 8 / 2319 |
| 104234 | dassault | 8 / 2319 |
| 104235 | dasldsls | 8 / 2319 |
| 104236 | dashcam | 8 / 2319 |
| 104237 | darti darts | 8 / 2319 |
| 104238 | darkusrubem | 8 / 2319 |
| 104239 | darkthoughts | 8 / 2319 |
| 104240 | darkslayer | 8 / 2319 |
| 104241 | darksaint | 8 / 2319 |
| 104242 | darkperseus | 8 / 2319 |
| 104243 | darkconnor | 8 / 2319 |
| 104244 | dark john | 8 / 2319 |
| 104245 | dari01 | 8 / 2319 |
| 104246 | dareddevil | 8 / 2319 |
| 104247 | dante1320 | 8 / 2319 |
| 104248 | dans turn | 8 / 2319 |
| 104249 | danr700 | 8 / 2319 |
| 104250 | danielote | 8 / 2319 |
