Registro de colección Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Obtenidos |
|---|---|---|
| 223701 | charle | 1 / 2319 |
| 223702 | charlatan | 1 / 2319 |
| 223703 | charizard | 1 / 2319 |
| 223704 | charizar d | 1 / 2319 |
| 223705 | chariza rd | 1 / 2319 |
| 223706 | charcloak | 1 / 2319 |
| 223707 | charboo | 1 / 2319 |
| 223708 | charbola163 | 1 / 2319 |
| 223709 | charaf inou | 1 / 2319 |
| 223710 | char izard | 1 / 2319 |
| 223711 | char i zard | 1 / 2319 |
| 223712 | char i z ard | 1 / 2319 |
| 223713 | chapter six | 1 / 2319 |
| 223714 | chapter 5 | 1 / 2319 |
| 223715 | chapoleto | 1 / 2319 |
| 223716 | chapo | 1 / 2319 |
| 223717 | chaplins | 1 / 2319 |
| 223718 | chaozu | 1 / 2319 |
| 223719 | chaoticrapes | 1 / 2319 |
| 223720 | chaoticnuns | 1 / 2319 |
| 223721 | chaoticjoker | 1 / 2319 |
| 223722 | chaotic sr | 1 / 2319 |
| 223723 | chaotic rapi | 1 / 2319 |
| 223724 | chaoska0s | 1 / 2319 |
| 223725 | chaosk | 1 / 2319 |
| 223726 | chaosdoom45 | 1 / 2319 |
| 223727 | chaos cold 2 | 1 / 2319 |
| 223728 | chaos 3lder | 1 / 2319 |
| 223729 | chaoren | 1 / 2319 |
| 223730 | chanzome | 1 / 2319 |
| 223731 | chantly | 1 / 2319 |
| 223732 | chanmander09 | 1 / 2319 |
| 223733 | chanmander06 | 1 / 2319 |
| 223734 | chanmander00 | 1 / 2319 |
| 223735 | changit0gan2 | 1 / 2319 |
| 223736 | changexo | 1 / 2319 |
| 223737 | chang gang | 1 / 2319 |
| 223738 | chanelle xxx | 1 / 2319 |
| 223739 | chandara | 1 / 2319 |
| 223740 | chancytoss | 1 / 2319 |
| 223741 | chanchanga0 | 1 / 2319 |
| 223742 | chancemachin | 1 / 2319 |
| 223743 | chancem | 1 / 2319 |
| 223744 | chanceed | 1 / 2319 |
| 223745 | chanced you | 1 / 2319 |
| 223746 | chanced m8 | 1 / 2319 |
| 223747 | chanced 2x | 1 / 2319 |
| 223748 | chance game | 1 / 2319 |
| 223749 | chamuscko | 1 / 2319 |
| 223750 | championruby | 1 / 2319 |
