Chaos Elemental Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes |
|---|---|---|
| 3351 | blazegod | 67 |
| 3352 | badgateways | 67 |
| 3353 | b00m3r | 67 |
| 3354 | ardyknight | 67 |
| 3355 | aram11 | 67 |
| 3356 | 77ztd | 67 |
| 3357 | z0nic | 66 |
| 3358 | yz | 66 |
| 3359 | yyy111 | 66 |
| 3360 | youtubeer | 66 |
| 3361 | yoinkd | 66 |
| 3362 | xtra purpp | 66 |
| 3363 | xp all star | 66 |
| 3364 | willyd | 66 |
| 3365 | whydie | 66 |
| 3366 | visuomene | 66 |
| 3367 | the templars | 66 |
| 3368 | t o m m y | 66 |
| 3369 | start safing | 66 |
| 3370 | splok | 66 |
| 3371 | smoken ftw | 66 |
| 3372 | sandals89 | 66 |
| 3373 | sakouragi | 66 |
| 3374 | ryli | 66 |
| 3375 | riped xd1 | 66 |
| 3376 | rio9 | 66 |
| 3377 | rey z | 66 |
| 3378 | rangetaank | 66 |
| 3379 | ramboned | 66 |
| 3380 | pulicion | 66 |
| 3381 | popcorn12 | 66 |
| 3382 | pop percs | 66 |
| 3383 | p v menace | 66 |
| 3384 | ot warme | 66 |
| 3385 | mr w00t 1000 | 66 |
| 3386 | mp ct | 66 |
| 3387 | morcraguer32 | 66 |
| 3388 | maxi11 | 66 |
| 3389 | m | 66 |
| 3390 | kileris634 | 66 |
| 3391 | john reese | 66 |
| 3392 | jc 7 | 66 |
| 3393 | jagexgame | 66 |
| 3394 | igriminal | 66 |
| 3395 | goated | 66 |
| 3396 | genadeloos | 66 |
| 3397 | fury of gods | 66 |
| 3398 | four leaf | 66 |
| 3399 | do yo loveme | 66 |
| 3400 | dj pon 3 | 66 |





