LMS Elo Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | LMS Kills | LMS Deaths | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 54101 | kabadayi | 24 | 236 | 112 |
| 54102 | ravenwood | 3 | 80 | 110 |
| 54103 | mongolans | 11 | 161 | 107 |
| 54104 | cryptedx | 4 | 37 | 107 |
| 54105 | pk thug | 12 | 143 | 102 |
| 54106 | canute | 8 | 96 | 101 |
| 54107 | madreh | 6 | 79 | 99 |
| 54108 | holy gospel | 2 | 92 | 99 |
| 54109 | eljakerproja | 5 | 85 | 98 |
| 54110 | ratgengbeng | 11 | 67 | 92 |
| 54111 | young c | 7 | 88 | 52 |
| 54112 | zieziema | 5 | 64 | 31 |
| 54113 | ogsjamal | 4 | 69 | 12 |
| 54114 | flip bricks | 1 | 124 | -10 |


