LMS Elo Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | LMS Kills | LMS Deaths | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 51801 | m5x | 7 | 26 | 392 |
| 51802 | lowkey logie | 0 | 8 | 392 |
| 51803 | lariato | 0 | 11 | 392 |
| 51804 | komien | 0 | 12 | 392 |
| 51805 | kllljoy | 1 | 11 | 392 |
| 51806 | jahniel | 6 | 30 | 392 |
| 51807 | ipv6 | 0 | 9 | 392 |
| 51808 | i c u q t | 0 | 5 | 392 |
| 51809 | hated | 2 | 8 | 392 |
| 51810 | gmanthebomb | 3 | 14 | 392 |
| 51811 | fuckyou20 | 22 | 65 | 392 |
| 51812 | fp dice 800k | 3 | 16 | 392 |
| 51813 | fli fire | 1 | 10 | 392 |
| 51814 | dontsitdown | 0 | 11 | 392 |
| 51815 | doctorjake | 0 | 12 | 392 |
| 51816 | disarro | 0 | 11 | 392 |
| 51817 | dfjijfd | 2 | 13 | 392 |
| 51818 | c mg | 0 | 8 | 392 |
| 51819 | broitsjc | 2 | 11 | 392 |
| 51820 | bendecido | 28 | 64 | 392 |
| 51821 | beisabet | 2 | 13 | 392 |
| 51822 | b 0 u n 3 d | 0 | 9 | 392 |
| 51823 | ardirkpz | 0 | 9 | 392 |
| 51824 | 89898989989 | 3 | 12 | 392 |
| 51825 | 274 | 17 | 55 | 392 |
| 51826 | 1000tier15 | 1 | 12 | 392 |
| 51827 | yes pkz | 0 | 9 | 391 |
| 51828 | yan sasi | 3 | 14 | 391 |
| 51829 | y a g u h | 2 | 11 | 391 |
| 51830 | xrockx | 7 | 30 | 391 |
| 51831 | worstrngna | 3 | 11 | 391 |
| 51832 | venom1 | 1 | 10 | 391 |
| 51833 | vas defrens | 4 | 12 | 391 |
| 51834 | tubbyfatfork | 0 | 8 | 391 |
| 51835 | texhide | 1 | 13 | 391 |
| 51836 | t1omas | 0 | 12 | 391 |
| 51837 | superslam | 3 | 16 | 391 |
| 51838 | super maroc | 0 | 11 | 391 |
| 51839 | share plz | 24 | 80 | 391 |
| 51840 | serp serp | 1 | 10 | 391 |
| 51841 | rain hahaa | 0 | 4 | 391 |
| 51842 | pkgod | 1 | 10 | 391 |
| 51843 | pendle | 4 | 11 | 391 |
| 51844 | paulml | 4 | 13 | 391 |
| 51845 | of the jews | 1 | 8 | 391 |
| 51846 | noname23 | 1 | 12 | 391 |
| 51847 | montalconbal | 3 | 11 | 391 |
| 51848 | maxer vzla | 5 | 19 | 391 |
| 51849 | l3e3e3t | 0 | 6 | 391 |
| 51850 | kulo31 | 2 | 13 | 391 |




