KDR Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 92201 | daxel | 66 | 70 | 0.94 |
| 92202 | dakotas pure | 33 | 35 | 0.94 |
| 92203 | d19 | 33 | 35 | 0.94 |
| 92204 | captainluffy | 165 | 175 | 0.94 |
| 92205 | cab09 | 66 | 70 | 0.94 |
| 92206 | boykie | 33 | 35 | 0.94 |
| 92207 | black x6 | 33 | 35 | 0.94 |
| 92208 | ayymee | 33 | 35 | 0.94 |
| 92209 | ashelyivy | 33 | 35 | 0.94 |
| 92210 | appie fanboy | 33 | 35 | 0.94 |
| 92211 | ana wafa | 33 | 35 | 0.94 |
| 92212 | agz1234 | 33 | 35 | 0.94 |
| 92213 | 9ine6ix | 33 | 35 | 0.94 |
| 92214 | 69meokay1 | 33 | 35 | 0.94 |
| 92215 | asd hero | 511 | 542 | 0.94 |
| 92216 | lastipines | 939 | 996 | 0.94 |
| 92217 | sevrina | 280 | 297 | 0.94 |
| 92218 | danibatman | 395 | 419 | 0.94 |
| 92219 | nayrs | 181 | 192 | 0.94 |
| 92220 | fender94 | 181 | 192 | 0.94 |
| 92221 | rayan050 | 839 | 890 | 0.94 |
| 92222 | def kid | 148 | 157 | 0.94 |
| 92223 | have trust | 115 | 122 | 0.94 |
| 92224 | cheese | 0 | 0 | 0.00 |
| 92225 | 1626try | 1,543 | 1,637 | 0.94 |
| 92226 | kher smar | 3,971 | 4,213 | 0.94 |
| 92227 | tink tink | 164 | 174 | 0.94 |
| 92228 | sukos | 246 | 261 | 0.94 |
| 92229 | rogiertjuuuh | 82 | 87 | 0.94 |
| 92230 | remember mey | 82 | 87 | 0.94 |
| 92231 | pocoyo25 | 82 | 87 | 0.94 |
| 92232 | pktsuks | 82 | 87 | 0.94 |
| 92233 | kush capt05 | 82 | 87 | 0.94 |
| 92234 | kinggebbie | 328 | 348 | 0.94 |
| 92235 | kara321 | 82 | 87 | 0.94 |
| 92236 | iwywm | 164 | 174 | 0.94 |
| 92237 | bachward | 246 | 261 | 0.94 |
| 92238 | 4headslaps | 82 | 87 | 0.94 |
| 92239 | w00t1000 | 1,574 | 1,670 | 0.94 |
| 92240 | ekg | 426 | 452 | 0.94 |
| 92241 | pr0 hunt3r | 131 | 139 | 0.94 |
| 92242 | stuck in rs | 327 | 347 | 0.94 |
| 92243 | sonicbanged | 49 | 52 | 0.94 |
| 92244 | sirlongjohn | 147 | 156 | 0.94 |
| 92245 | romen | 49 | 52 | 0.94 |
| 92246 | raze | 49 | 52 | 0.94 |
| 92247 | predominancy | 49 | 52 | 0.94 |
| 92248 | olcay40 | 98 | 104 | 0.94 |
| 92249 | mutt | 49 | 52 | 0.94 |
| 92250 | muhamed | 98 | 104 | 0.94 |


